Sql-comparison-operators

提供:Dev Guides
移動先:案内検索

SQL-比較演算子

次のレコードを持つCUSTOMERS表を考慮してください-

SQL> SELECT *FROM CUSTOMERS;
+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME     | AGE | ADDRESS   | SALARY   |
+----+----------+-----+-----------+----------+
|  1 | Ramesh   |  32 | Ahmedabad |  2000.00 |
|  2 | Khilan   |  25 | Delhi     |  1500.00 |
|  3 | kaushik  |  23 | Kota      |  2000.00 |
|  4 | Chaitali |  25 | Mumbai    |  6500.00 |
|  5 | Hardik   |  27 | Bhopal    |  8500.00 |
|  6 | Komal    |  22 | MP        |  4500.00 |
|  7 | Muffy    |  24 | Indore    | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+
7 rows in set (0.00 sec)

SQL比較演算子の使用法を示すいくつかの簡単な例を次に示します-

例1

SQL> SELECT* FROM CUSTOMERS WHERE SALARY > 5000;

出力

+----+----------+-----+---------+----------+
| ID | NAME     | AGE | ADDRESS | SALARY   |
+----+----------+-----+---------+----------+
|  4 | Chaitali |  25 | Mumbai  |  6500.00 |
|  5 | Hardik   |  27 | Bhopal  |  8500.00 |
|  7 | Muffy    |  24 | Indore  | 10000.00 |
+----+----------+-----+---------+----------+
3 rows in set (0.00 sec)

例2

SQL>  SELECT *FROM CUSTOMERS WHERE SALARY = 2000;

出力

+----+---------+-----+-----------+---------+
| ID | NAME    | AGE | ADDRESS   | SALARY  |
+----+---------+-----+-----------+---------+
|  1 | Ramesh  |  32 | Ahmedabad | 2000.00 |
|  3 | kaushik |  23 | Kota      | 2000.00 |
+----+---------+-----+-----------+---------+
2 rows in set (0.00 sec)

実施例3

SQL>  SELECT* FROM CUSTOMERS WHERE SALARY != 2000;

出力

+----+----------+-----+---------+----------+
| ID | NAME     | AGE | ADDRESS | SALARY   |
+----+----------+-----+---------+----------+
|  2 | Khilan   |  25 | Delhi   |  1500.00 |
|  4 | Chaitali |  25 | Mumbai  |  6500.00 |
|  5 | Hardik   |  27 | Bhopal  |  8500.00 |
|  6 | Komal    |  22 | MP      |  4500.00 |
|  7 | Muffy    |  24 | Indore  | 10000.00 |
+----+----------+-----+---------+----------+
5 rows in set (0.00 sec)

実施例4

SQL> SELECT *FROM CUSTOMERS WHERE SALARY <> 2000;

出力

+----+----------+-----+---------+----------+
| ID | NAME     | AGE | ADDRESS | SALARY   |
+----+----------+-----+---------+----------+
|  2 | Khilan   |  25 | Delhi   |  1500.00 |
|  4 | Chaitali |  25 | Mumbai  |  6500.00 |
|  5 | Hardik   |  27 | Bhopal  |  8500.00 |
|  6 | Komal    |  22 | MP      |  4500.00 |
|  7 | Muffy    |  24 | Indore  | 10000.00 |
+----+----------+-----+---------+----------+
5 rows in set (0.00 sec)

実施例5

SQL> SELECT* FROM CUSTOMERS WHERE SALARY >= 6500;

出力

+----+----------+-----+---------+----------+
| ID | NAME     | AGE | ADDRESS | SALARY   |
+----+----------+-----+---------+----------+
|  4 | Chaitali |  25 | Mumbai  |  6500.00 |
|  5 | Hardik   |  27 | Bhopal  |  8500.00 |
|  7 | Muffy    |  24 | Indore  | 10000.00 |
+----+----------+-----+---------+----------+
3 rows in set (0.00 sec)