一般知識-寒い砂漠
次の表は、世界の主要な寒冷砂漠を示しています-
Desert | Area (in Sq. km) * | Located in |
---|---|---|
Antarctica | 14,000,000 | Antarctica |
Arctic Desert | N/A | Arctic |
Greenland | 2,166,086 | Greenland |
Russian Arctic | N/A | Russia |
Gobi Desert | 1,300,000 | China & Mongolia (Asia) |
Patagonian Desert | 670,000 | South America |
Karakum Desert | 350,000 | Turkmenistan |
Taklamakan Desert | 337,000 | China |
* 上記の面積は相対値であり、固定値ではありません