Postgresql-logical-operators

提供:Dev Guides
移動先:案内検索

PostgreSQL-論理演算子

次のようなレコードを持つテーブルlink:/postgresql/company.sql [COMPANY]を考慮してください-

testdb# select *from COMPANY;
 id | name  | age | address   | salary
----+-------+-----+-----------+--------
  1 | Paul  |  32 | California|  20000
  2 | Allen |  25 | Texas     |  15000
  3 | Teddy |  23 | Norway    |  20000
  4 | Mark  |  25 | Rich-Mond |  65000
  5 | David |  27 | Texas     |  85000
  6 | Kim   |  22 | South-Hall|  45000
  7 | James |  24 | Houston   |  10000
(7 rows)

以下に、PostgreSQL LOGICAL演算子の使用法を示す簡単な例を示します。 次のSELECTステートメントは、AGEが25以上、給与が65000.00以上のすべてのレコードをリストします。

testdb=# SELECT* FROM COMPANY WHERE AGE >= 25 AND SALARY >= 6500;

上記のPostgreSQLステートメントは、次の結果を生成します-

 id | name  | age |                      address                  | salary
----+-------+-----+-----------------------------------------------+--------
  1 | Paul  |  32 | California                                    |  20000
  2 | Allen |  25 | Texas                                         |  15000
  4 | Mark  |  25 | Rich-Mond                                     |  65000
  5 | David |  27 | Texas                                         |  85000
(4 rows)

次のSELECTステートメントは、AGEが25以上、または給与が65000.00以上のすべてのレコードを一覧表示します-

testdb=# SELECT *FROM COMPANY WHERE AGE >= 25 OR SALARY >= 6500;

上記のPostgreSQLステートメントは、次の結果を生成します-

 id | name  | age |  address    | salary
----+-------+-----+-------------+--------
  1 | Paul  |  32 | California  |  20000
  2 | Allen |  25 | Texas       |  15000
  3 | Teddy |  23 | Norway      |  20000
  4 | Mark  |  25 | Rich-Mond   |  65000
  5 | David |  27 | Texas       |  85000
  6 | Kim   |  22 | South-Hall  |  45000
  7 | James |  24 | Houston     |  10000
  8 | Paul  |  24 | Houston     |  20000
  9 | James |  44 | Norway      |   5000
 10 | James |  45 | Texas       |   5000
(10 rows)

次のSELECTステートメントは、AGEがNULLではないすべてのレコードをリストします。これは、どのレコードもNULLに等しいAGEを持たないため、すべてのレコードを意味します-

testdb=#  SELECT* FROM COMPANY WHERE SALARY IS NOT NULL;

上記のPostgreSQLステートメントは、次の結果を生成します-

 id | name  | age |  address    | salary
----+-------+-----+-------------+--------
  1 | Paul  |  32 | California  |  20000
  2 | Allen |  25 | Texas       |  15000
  3 | Teddy |  23 | Norway      |  20000
  4 | Mark  |  25 | Rich-Mond   |  65000
  5 | David |  27 | Texas       |  85000
  6 | Kim   |  22 | South-Hall  |  45000
  7 | James |  24 | Houston     |  10000
  8 | Paul  |  24 | Houston     |  20000
  9 | James |  44 | Norway      |   5000
 10 | James |  45 | Texas       |   5000
(10 rows)