Momentjs-format
提供:Dev Guides
MomentJS-フォーマット
このメソッドは、日付/時刻の詳細を表示します。 入力に基づいて出力を表示します。 たとえば、* moment()。format( "MMMMD")は、MMMMの4月、つまりDの現在の月と現在の日付を表示します。 したがって、出力は *April16 です。 formatを使用すると、対応する日付/時刻の表示に指定された単位を変換しようとします。
構文
moment().format();
moment().format(String);
*format* メソッドを使用して日付を表示する際の理解を深めるには、次の例をご覧ください。
例
var changeddate = moment().format();
出力
formatメソッドのみを使用する場合、上記のように現在の日付と時刻が表示されることに注意してください。
次の表は、フォーマットメソッドの入力文字列として使用されるトークンのリストを示しています-
| Unit | Token | Output |
|---|---|---|
| Month | M | 1-12 |
| Mo | 1-12 | |
| MM | 01-12 | |
| MMM | Jan-Dec | |
| MMMM | January-December | |
| Quarter | Q | 1-4 |
| Qo | 1st-4th | |
| Day of Month | D | 1-31 |
| Do | 1st-31st | |
| DD | 01-31 | |
| Day of Year | DDD | 1-365 |
| DDDo | 1st-365th | |
| DDDD | 001-365 | |
| Day of Week | d | 0-6 |
| do | 0th-6th | |
| dd | Su,Mo,Tu,We,Th,Fr,Sa | |
| ddd | Sun-Sat | |
| dddd | Sunday-Saturday | |
| Day of Week (locale) | e | 0-6 |
| Day of Week(ISO) | E | 1-7 |
| Week of Year | w | 1-53 |
| wo | 1st-53rd | |
| ww | 01-53 | |
| Week of Year(ISO) | W | 1-53 |
| Wo | 1st-53rd | |
| WW | 01-53 | |
| Year | YY | 70,71---29,30 |
| YYYY | 1970-2030 | |
| Y | 1970-9999 | |
| Week Year | gg | 70,71 - 29,30 |
| gggg | 1970,1971-2030 | |
| Week Year (ISO) | GG | 70,71 - 29,30 |
| GGGG | 1970,1971-2030 | |
| AM/PM | A | AM, PM |
| a | am,pm | |
| Hour | H | 0-23 |
| HH | 00-23 | |
| h | 1-12 | |
| hh | 01-12 | |
| k | 1-24 | |
| kk | 01-24 | |
| Minute | m | 0-59 |
| mm | 00-59 | |
| Second | s | 0-59 |
| ss | 00-59 | |
| Fractional Second | S | 0-9 |
| SS | 00-99 | |
| SSS | 000-999 | |
| SSSS…. | 0000..-9999… | |
| Time Zone | Z | -07:00 -06:00 … +06:00 +07:00 |
| ZZ | -0700 -0600 … +0600 +0700 | |
| Unix Timestamp | X | 1360013296 |
| Unix Millisecond Timestamp | x | 1360013296123 |
次の表は、ロケールに基づいて瞬間的に使用されるトークンのリストを示しています-
| Unit | Token | Output |
|---|---|---|
| Time | LT | 2:58 PM |
| Time with seconds | LTS | 2:58:25 PM |
| Month numeral, day of month, year | L | 16/04/2018 |
| I | 16/4/2018 | |
| Month name, day of month, year | LL | April 16, 2018 |
| II | Apr 16, 2018 | |
| Month name, day of month, year, time | LLL | April 16, 2018 2:58 PM |
| III | Apr 16, 2018 2:58 PM | |
| Month name, day of month, day of week, year, time | LLLL | Monday, April 16, 2018,2:58 PM |
| IIII | Mon, Apr 16, 2018, 2:58 PM |
formatに渡されるトークンの理解を深めるために、次の例を観察してください-
例1
var changeddate = moment().format("Do dddd MMMM gggg");
出力
例2
var changeddate = moment().format("MMMM Qo DD YYYY");
出力
実施例3
formatメソッドに文字を追加することもできます。 この目的のために、以下に示すようにそれらを角括弧に入れます-
var changeddate = moment().format("[Today's Date is ] D MMM YYYY");
出力
実施例4
var changeddate = moment().format("[Current Time is ] LTS");
出力
実施例5
var changeddate = moment().format("[As per locale the date is ] LLLL");