Impala-limit-clause

提供:Dev Guides
移動先:案内検索

Impala-制限条項

Impalaの limit 句は、結果セットの行数を目的の数に制限するために使用されます。つまり、クエリの結果セットは、指定された制限を超えるレコードを保持しません。

構文

Impalaの Limit 句の構文は次のとおりです。

select * from table_name order by id limit numerical_expression;

データベース my_dbcustomers という名前のテーブルがあり、その内容は次のとおりであるとします-

[quickstart.cloudera:21000] > select *from customers;
Query: select* from customers
+----+----------+-----+-----------+--------+
| id | name     | age | address   | salary |
+----+----------+-----+-----------+--------+
| 3  | kaushik  | 23  | Kota      | 30000  |
| 6  | Komal    | 22  | MP        | 32000  |
| 1  | Ramesh   | 32  | Ahmedabad | 20000  |
| 5  | Hardik   | 27  | Bhopal    | 40000  |
| 2  | Khilan   | 25  | Delhi     | 15000  |
| 8  | ram      | 22  | vizag     | 31000  |
| 9  | robert   | 23  | banglore  | 28000  |
| 7  | ram      | 25  | chennai   | 23000  |
| 4  | Chaitali | 25  | Mumbai    | 35000  |
+----+----------+-----+-----------+--------+
Fetched 9 row(s) in 0.51s

以下に示すように、 order by 句を使用して、テーブル内のレコードをIDの昇順で配置できます。

[quickstart.cloudera:21000] > select *from customers order by id;
Query: select* from customers order by id
+----+----------+-----+-----------+--------+
| id | name     | age | address   | salary |
+----+----------+-----+-----------+--------+
| 1  | Ramesh   | 32  | Ahmedabad | 20000  |
| 2  | Khilan   | 25  | Delhi     | 15000  |
| 3  | kaushik  | 23  | Kota      | 30000  |
| 4  | Chaitali | 25  | Mumbai    | 35000  |
| 5  | Hardik   | 27  | Bhopal    | 40000  |
| 6  | Komal    | 22  | MP        | 32000  |
| 7  | ram      | 25  | chennai   | 23000  |
| 8  | ram      | 22  | vizag     | 31000  |
| 9  | robert   | 23  | banglore  | 28000  |
+----+----------+-----+-----------+--------+
Fetched 9 row(s) in 0.54s

次に、 limit 句を使用して、以下に示すように limit 句を使用して、出力のレコード数を4に制限できます。

[quickstart.cloudera:21000] > select *from customers order by id limit 4;

上記のクエリを実行すると、次の出力が得られます。

Query: select* from customers order by id limit 4
+----+----------+-----+-----------+--------+
| id | name     | age | address   | salary |
+----+----------+-----+-----------+--------+
| 1  | Ramesh   | 32  | Ahmedabad | 20000  |
| 2  | Khilan   | 25  | Delhi     | 15000  |
| 3  | kaushik  | 23  | Kota      | 30000  |
| 4  | Chaitali | 25  | Mumbai    | 35000  |
+----+----------+-----+-----------+--------+
Fetched 4 row(s) in 0.64s