Html-fonts-reference
HTML-フォントリファレンス
フォントはプラットフォームに固有です。 Windows、Linux、Mac iOSなどのさまざまなオペレーティングシステムを実行しているさまざまなマシンで、Webページのルックアンドフィールが異なります。 ここでは、さまざまなオペレーティングシステムで使用可能なフォントのリストを示します。
HTML <font>タグはバージョン4.0以降では非推奨になり、すべてのフォントはCSSを使用して設定されるようになりました。 Webページの本文のフォントを設定する簡単な構文を次に示します。
body {
font-family: "new century schoolbook";
}
or
<body style = "font-family:new century schoolbook;">
例
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Font Setting Using CSS</title>
</head>
<body>
<p>Change any of the style and try it.</p>
<div style = "font-family:verdana;">This is demo for font family</div>
<br/>
<div style = "font-size:120%;">This is demo for font size</div>
<br/>
<div style = "font-size:14pt;">This is demo for font size</div>
</body>
</html>
これは、次の結果を生成します-
Microsoftシステムのフォント
| Font | Font | Font |
|---|---|---|
| Andale Mono | Arial | Arial Bold |
| Arial Italic | Arial Bold Italic | Arial Black |
| Comic Sans MS | Comic Sans MS Bold | Courier New |
| Courier New Bold | Courier New Italic | Courier New Bold Italic |
| Georgia | Georgia Bold | Georgia Italic |
| Georgia Bold Italic | Impact | Lucida Console |
| Lucida Sans Unicode | Marlett | Minion Web |
| Symbol | Times New Roman | Times New Roman Bold |
| Times New Roman Italic | Times New Roman Bold Italic | Tahoma |
| Trebuchet MS | Trebuchet MS Bold | Trebuchet MS Italic |
| Trebuchet MS Bold Italic | Verdana | Verdana Bold |
| Verdana Italic | Verdana Bold Italic | Webdings |
ここでサンプルフォントを確認できます-リンク:/html/explorer_fonts_examples [Microsoft Fonts Examples]
Macintoshシステム用のフォント
以下は、Macintosh System 7以降のバージョンでサポートされているフォントのリストです
| Font | Font | Font |
|---|---|---|
| American Typewriter | Andale Mono | Apple Chancery |
| Arial | Arial Black | Brush Script |
| Baskerville | Big Caslon | Comic Sans MS |
| Copperplate | Courier New | Gill Sans |
| Futura | Herculanum | Impact |
| Lucida Grande | Marker Felt | Optima |
| Trebuchet MS | Verdana | Webdings |
| Palatino | Symbol | Times |
| Osaka | Papyrus | Times New Roman |
| Textile | Zapf Dingbats | Zapfino |
| Techno | Hoefler Text | Skia |
| Hoefler Text Ornaments | Capitals | Charcoal |
| Gadget | Sand |
ここでサンプルフォントを確認できます-リンク:/html/mac_fonts_examples [Mac Fonts Examples]
Unixシステム用のフォント
以下は、ほとんどのUnixシステムのバリアントでサポートされているフォントのリストです
| Font | Font | Font |
|---|---|---|
| Charter | Clean | Courier |
| Fixed | Helvetica | Lucida |
| Lucida bright | Lucida Typewriter | New Century Schoolbook |
| Symbol | Terminal | Times |
| Utopia |
ここでサンプルフォントを確認できます-リンク:/html/unix_fonts_examples [Unixフォントの例]
HTML ASCIIコード
2 ^ 7 ^ = 128個の印刷可能な文字があり、さまざまな7ビットASCIIコードで表すことができます。 別の文字セットはHTML表現用ではありませんが、ハードウェアを制御するために考案されています。
次の表に、すべての7ビットASCIIコードとそれに相当するHTMLエンティティコードを示します。
同等のHEX、OCT、およびASCIIコードの拡張セットを表示する場合は、次の章を確認してください。
7ビットの印刷可能なASCII文字
| ASCII Characters | Description | HTML Entity Codes |
|---|---|---|
| space | ||
| ! | exclamation mark | ! |
| " | quotation mark | " |
| # | number sign | # |
| $ | dollar sign | $ |
| % | percent sign | % |
| & | ampersand | & |
| ' | apostrophe | ' |
| ( | left parenthesis | ( |
| ) | right parenthesis | ) |
| * | asterisk | * |
| PLUS | plus sign | + |
| , | comma | , |
| - | hyphen | - |
| . | period | . |
| / | slash | / |
| 0 | digit 0 | 0 |
| 1 | digit 1 | 1 |
| 2 | digit 2 | 2 |
| 3 | digit 3 | 3 |
| 4 | digit 4 | 4 |
| 5 | digit 5 | 5 |
| 6 | digit 6 | 6 |
| 7 | digit 7 | 7 |
| 8 | digit 8 | 8 |
| 9 | digit 9 | 9 |
| : | colon | : |
| ; | semicolon | ; |
| < | less-than | < |
| = | equals-to | = |
| > | greater-than | > |
| ? | question mark | ? |
| @ | at sign | @ |
| A | uppercase A | A |
| B | uppercase B | B |
| C | uppercase C | C |
| D | uppercase D | D |
| E | uppercase E | E |
| F | uppercase F | F |
| G | uppercase G | G |
| H | uppercase H | H |
| I | uppercase I | I |
| J | uppercase J | J |
| K | uppercase K | K |
| L | uppercase L | L |
| M | uppercase M | M |
| N | uppercase N | N |
| O | uppercase O | O |
| P | uppercase P | P |
| Q | uppercase Q | Q |
| R | uppercase R | R |
| S | uppercase S | S |
| T | uppercase T | T |
| U | uppercase U | U |
| V | uppercase V | V |
| W | uppercase W | W |
| X | uppercase X | X |
| Y | uppercase Y | Y |
| Z | uppercase Z | Z |
| [ | left square bracket | [ |
| \ | backslash | \ |
| ] | right square bracket | ] |
| ^ | caret | ^ |
| _ | underscore | _ |
| ` | grave accent | ` |
| a | lowercase a | a |
| b | lowercase b | b |
| c | lowercase c | c |
| d | lowercase d | d |
| e | lowercase e | e |
| f | lowercase f | f |
| g | lowercase g | g |
| h | lowercase h | h |
| i | lowercase i | i |
| j | lowercase j | j |
| k | lowercase k | k |
| l | lowercase l | l |
| m | lowercase m | m |
| n | lowercase n | n |
| o | lowercase o | o |
| p | lowercase p | p |
| q | lowercase q | q |
| r | lowercase r | r |
| s | lowercase s | s |
| t | lowercase t | t |
| u | lowercase u | u |
| v | lowercase v | v |
| w | lowercase w | w |
| x | lowercase x | x |
| y | lowercase y | y |
| z | lowercase z | z |
| \{ | left curly brace | { |
| vertical bar | ||
| } | right curly brace | |
| } | ~ | tilde |
7ビットASCIIデバイス制御文字
| ASCII Characters | Description | HTML Entity Codes |
|---|---|---|
| NUL | null character | |
| SOH | start of header | |
| STX | start of text | |
| ETX | end of text | |
| EOT | end of transmission | |
| ENQ | enquiry | |
| ACK | acknowledge | |
| BEL | bell (ring) | |
| BS | backspace | |
| HT | horizontal tab | |
| LF | line feed | |
| VT | vertical tab | |
| FF | form feed | |
| CR | carriage return | |
| SO | shift out | |
| SI | shift in | |
| DLE | data link escape | |
| DC1 | device control 1 | |
| DC2 | device control 2 | |
| DC3 | device control 3 | |
| DC4 | device control 4 | |
| NAK | negative acknowledge | |
| SYN | synchronize | |
| ETB | end transmission block | |
| CAN | cancel | |
| EM | end of medium | |
| SUB | substitute | |
| ESC | escape | |
| FS | file separator | |
| GS | group separator | |
| RS | record separator | |
| US | unit separator | |
| DEL | delete (rubout) | ? |