General-knowledge-countries-by-oil-consumption
提供:Dev Guides
GK-石油消費国
次の表は、世界の主要な石油消費国のリストです。
Country | Consumption (BBL */Day, est.) |
---|---|
United States | 19,840,000 |
People’s Republic of China | 9,790,000 |
Japan | 4,464,000 |
India | 3,509,000 |
Russia | 3,196,000 |
Saudi Arabia | 2,817,000 |
Brazil | 2,594,000 |
Germany | 2,400,000 |
South Korea | 2,301,000 |
Canada | 2,259,000 |
Mexico | 2,133,000 |
France | 1,792,000 |
Iran | 1,709,000 |
Italy | 1,454,000 |
Spain | 1,384,000 |
_ * BBLは42米ガロンまたは159リットルに相当する体積の単位です_