General-knowledge-countries-by-mangoes-production
提供:Dev Guides
Gk-マンゴー生産国
次の表は、降順でマンゴー生産国を登録しています-
Country | Production (In Metric Tonnes*) |
---|---|
India | 15,250,000 |
China | 4,400,000 |
Kenya | 2,781,706 |
Thailand | 2,650,000 |
Indonesia | 2,376,339 |
Pakistan | 1,950,000 |
Mexico | 1,760,588 |
Brazil | 1,175,735 |
Bangladesh | 945,059 |
Nigeria | 860,000 |
(データにはマンゴスチンとグアバも含まれています)
_ *推定値(2012)_