Electrical-safety-transformer-safety
提供:Dev Guides
電気安全-トランスの安全
トランスは、あらゆる産業への主要な電力供給源です。
電圧レベルの変換は、厳重な保護対策が講じられていない場合、人または近くの地域に重大な損傷を引き起こす可能性があります。 安全検査官の義務は、次のチェックリストを使用して変圧器で次の条件評価を実行することです-
主変圧器検査チェックリスト
| Task | Yes | No | N/A | Comments |
| Main Tank | ||||
| Paint System in Good condition | ||||
| Rust Observed | ||||
| Tank grounds in Good condition | ||||
| Conduits and fittings secure | ||||
| External core ground provider | ||||
| Oil Leakage observed | ||||
| Cooling system | ||||
| Radiator or cooler fins cleaned | ||||
| All valves to main tank open and secure | ||||
| All fins in place and operational | ||||
| All oil pumps in place and operational | ||||
| Oil flow indicators function properly | ||||
| Excessive vibration or noise observed | ||||
| Leaking of oil if any | ||||
| Oil Preservation | ||||
| Positive pressure of inert gas | ||||
| Proper setting of regulator of Nitrogen blanket | ||||
| Correct pressure check of gas blanket | ||||
| Bushing | ||||
| All clean and zero defect | ||||
| Proper check of oil levels | ||||
| Oil leakage if any | ||||
| De-energized tap changer (DETC) | ||||
| Location of Position indicator tap | ||||
| Locking mechanism checked | ||||
| Load Tap Changer (LTC) | ||||
| Location of Position indicator tap | ||||
| Silica gel breather | ||||
| Oil leakage if any | ||||
| Control Cabinet | ||||
| Connections/components in good condition | ||||
| Weather tight seals checked | ||||
| Strip heaters checked | ||||
| Protective devices | ||||
| Oil Temp indicator reading | ||||
| Oil Temp indicator set points | ||||
| Winding Temp indicator reading | ||||
| Winding Temp indicator set points | ||||
| Buchholtz relay alarm/trip | ||||
| Gas detector alarm/trip |